普通会員・特別会員 企業業種別内訳
| 業種 | 普通会員数 | 特別会員数 | |
| 綜合商社 | 5 | 0 | |
| 専門商社 | 食品・水産加工関連企業 | 1 | 1 |
| 建築材・ログハウス関連企業 | 4 | 3 | |
| パルプ関連企業 | 1 | 0 | |
| 塗料関連企業 | 1 | 0 | |
| 建設機械関係企業 | 2 | 1 | |
| 製造業 | 食品飲料品、水産加工品 | 2 | 0 |
| 木材、木製品製造関連企業 | 4 | 0 | |
| パルプ製造関連企業 | 2 | 0 | |
| 鉄、非鉄金属生産関連企業 | 3 | 0 | |
| 自動車部品製造関連企業 | 2 | 0 | |
| 文具・生産住宅製造・IC製造 他製造関連企業 | 3 | 1 | |
| サービス業 | 金融、保険 | 2 | 1 |
| 航空、船舶、運輸倉庫関連会社 | 2 | 1 | |
| 観光、旅行、ホテル、レストラン経営関連会社 | 5 | 0 | |
| 建設、不動産開発関連会社 | 1 | 0 | |
| 教育、学校経営関連会社 | 0 | 0 | |
| 弁護士、会計監査、コンサルテイングなど専門職会社 | 1 | 3 | |
| その他人材派遣業・サービス業 | 3 | 1 | |
| 団体 | 公的機関 | 2 | 0 |
| 民間機関 | 6 | 0 | |
| 合計 | 50 | 15 | |
